

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira (6) o mercado norte-americano sofreu uma queda expressiva no intraday, após um grande firma de investimentos enviar uma ordem de venda errada, desencadeando um efeito manada na ponta vendedora.
Segundo a agência de notícias norte-americana CNBC, um trader executou uma ordem na casa dos bilhões ao invés de enviar uma ordem de milhões, em uma operação de venda envolvendo as ações da P&G (Procter & Gamble). O noticiário norte-americano cita ainda erros de ordens com outra gigante listada no índice Dow Jones, a 3M.
Rich Adamonis, porta-voz da NYSE, confirmou que houve erros de ordens que levaram o Dow Jones da máxima dos 10.879 pontos para a mínima em 9.869 pontos. As bolsas dos EUA informaram ainda que investigarão os erros com estas e outras ordens - há indícios também de que minicontratos também sofreram erro em ordens.
O presidente da NYSE informou que as ordens com os papéis da P&G com preços atípicos neste pregão seriam integralmente canceladas.
Também resulta provável que os órgãos fiscalizadores europeus estejam apurando negociações de papéis em condições atípicas.
Queda das ações
Entre as 30 ações que compõem o índice Dow Jones, o maior percentual de queda no intraday fora registrado pelos papéis da Procter & Gamble, com desvalorização de 36%, seguido pelos ativos da 3M, com desvalorização de 21,5%, como mostra a tabela:
| Ação | Peso no Dow Jones | Mínima (US$) | Queda máxima no intraday* | Fechamento** (US$) | Fechamento** |
| IBM | 8,86% | 116,00 | 8,89% | 123,92 | - 2,78% |
| 3M | 6,02% | 67,98 | 21,49% | 84,24 | - 2,7% |
| Chevron | 5,58% | 71,50 | 10,84% | 77,20 | - 3,73% |
| United Technologies | 5,12% | 65,17 | 11,44% | 71,24 | - 3,19% |
| Boeing | 4,94% | 62,00 | 12,68% | 67,97 | - 4,27% |
| McDonald´s | 4,91% | 67,49 | 4,49% | 69,42 | - 1,75% |
| ExxonMobil | 4,60% | 58,46 | 11,65% | 63,89 | - 3,45% |
| Caterpillar | 4,59% | 58,00 | 12,07% | 63,50 | - 3,73% |
| Johnson & Johnson | 4,53% | 60,03 | 7,84% | 63,40 | - 2,67% |
| Procter & Gamble | 4,32% | 39,37 | 36,66% | 60,75 | - 2,27% |
| Wal Mart | 3,81% | 51,53 | 5,92% | 53,23 | - 2,81% |
| Coca Cola | 3,73% | 51,21 | 4,57% | 52,30 | - 2,53% |
| Hewlett Packard | 3,54% | 41,94 | 17,65% | 48,33 | - 5,11% |
| Travelers | 3,52% | 48,53 | 4,69% | 49,80 | - 1,62% |
| American Express | 3,09% | 40,16 | 9,61% | 42,50 | - 4,34% |
| JPMorgan Chase | 2,97% | 39,29 | 7,83% | 40,81 | - 4,38% |
| Dupont | 2,63% | 33,66 | 11,12% | 36,69 | - 3,12% |
| Merck | 2,47% | 30,70 | 13,74% | 34,27 | - 3,71% |
| Disney | 2,46% | 31,00 | 12,28% | 34,01 | - 3,76% |
| Home Depot | 2,45% | 32,07 | 9,00% | 33,96 | - 3,63% |
| Microsoft | 2,08% | 27,91 | 6,50% | 28,98 | - 2,91% |
| Kraft Foods | 2,07% | 27,49 | 7,60% | 29,21 | - 1,82% |
| Verizon Communications | 1,99% | 26,49 | 7,64% | 28,01 | - 2,34% |
| Cisco Systems | 1,85% | 23,23 | 12,50% | 25,49 | - 4,00% |
| AT&T | 1,79% | 24,04 | 6,71% | 25,14 | - 2,44% |
| Intel | 1,54% | 19,90 | 10,24% | 21,51 | - 2,99% |
| General Eletric | 1,26% | 15,00 | 17,13% | 17,31 | - 4,36% |
| Bank of America | 1,22% | 15,50 | 11,58% | 16,28 | - 7,13% |
| Pfizer | 1,19% | 15,85 | 7,74% | 16,74 | - 2,56% |
| Alcoa | 0,87% | 11,25 | 9,71% | 11,94 | - 4,17% |
*Com base na variação entre o fechamento do dia 5 de maio e a mínima feita no intraday do dia 6 de maio
** Referente ao dia 6 de maio
Fonte: Infomoney (com adaptações)

